Nếu bạn là người NHM bóng đá, chắc chắn bạn sẽ quan tâm đến phong độ thi đấu cũng như thứ hạng của đội bóng mà bạn quan tâm. Nắm bắt nhu cầu đó, Vuatintuc cung cấp cho bạn bảng xếp hạng bóng đá của những giải đấu hàng đầu thế giới.
Vuatintuc sẽ cung cấp cho bạn đọc bảng xếp hạng bóng đá mới nhất của các giải đấu đỉnh cao như bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1…Ngoài ra, bảng xếp hạng những đấu trường châu Âu số một thế giới như Champions League hay Europa League đều được cập nhật nhanh chóng và đầy đủ nhất tại Vuatintuc.
Bảng xếp hạng bóng đá trực tuyến nhanh nhất Vuatintuc
Bóng đá thế giới đều chuyển động liên tục từng giây từng phút. Chỉ sau ít phút, thứ hạng của một đội bóng sẽ thay đổi hoàn toàn. Tại Vuatintuc, chúng tôi sẽ luôn giúp bạn đọc nắm bắt thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất tình hình bóng đá thế giới.
Vuatintuc với cơ sở hạ tầng, máy móc và hệ thống server tân tiến, được cập nhật liên lục sẽ mang đến cho bạn đọc cái nhìn chuyên sâu và nhanh nhất về thông tin bảng xếp hạng bóng đá. Giao diện trực quan dễ tiếp cận, dễ đọc, dễ hiểu sẽ giúp bạn đọc nắm bắt được số trận thi đấu, trận thắng/thua, số bàn thắng/thua, số điểm của từng đội bóng trong từng giải đấu.
Ngoài việc cập nhật chi tiết thông tin BXH của các giải đấu lớn như Ngoại hạng Anh, giải VĐQG Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha…Vuatintuc còn cung cấp cho quý bạn đọc tình hình bóng đá trong nước và trong khu vực như bảng xếp hạng V-League, bảng xếp hạng AFC, AFF, SEA Game…Đến với Vuatintuc, bạn sẽ không thể nào bỏ lỡ những chuyển biến của môn thể thao vua.
BXH bóng đá Tây Ban Nha La Liga
Giải VĐQG Tây Ban Nha La Liga là giải đấu hàng đầu tại quốc gia này. Mùa giải sẽ diễn ra trong 38 vòng đấu với sự góp mặt của 20 đội bóng. Kết thúc mùa giải, 3 đội cuối bảng sẽ phải xuống hạng.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 17 | 14 | 2 | 1 | 33 | 7 | +26 | 44 |
2 | Real Madrid | 18 | 11 | 4 | 3 | 30 | 15 | +15 | 37 |
3 | Barcelona | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 17 | +20 | 34 |
4 | Villarreal | 19 | 8 | 9 | 2 | 28 | 19 | +9 | 33 |
5 | Sevilla | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 16 | +7 | 33 |
6 | Real Sociedad | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 16 | +13 | 30 |
7 | Granada | 19 | 8 | 4 | 7 | 23 | 31 | -8 | 28 |
8 | Real Betis | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 32 | -8 | 26 |
9 | Cádiz | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 24 |
10 | Levante | 19 | 5 | 8 | 6 | 27 | 28 | -1 | 23 |
11 | Getafe | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | -2 | 23 |
12 | Celta Vigo | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 30 | -7 | 23 |
13 | Athletic Bilbao | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 22 | -1 | 21 |
14 | Valencia | 19 | 4 | 8 | 7 | 25 | 26 | -1 | 20 |
15 | Real Valladolid | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | 29 | -9 | 20 |
16 | Eibar | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 20 | -4 | 19 |
17 | Deportivo Alavés | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 25 | -8 | 18 |
18 | Elche | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 23 | -7 | 17 |
19 | Osasuna | 19 | 3 | 7 | 9 | 16 | 28 | -12 | 16 |
20 | Huesca | 19 | 1 | 9 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
BXH bóng đá Ngoại hạng Anh Premier League
Ngoại hạng Anh Premier League là giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Đây được xem như là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh. Cũng như La Liga, Ngoại hạng Anh sẽ 20 đội bóng thi đấu vòng tròn trong 38 vòng đấu. Cuối mùa giải 3 đội thấp điểm nhất sẽ phải xuống chơi ở giải hạng Nhất.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | 40 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | 38 |
3 | ![]() | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | 38 |
4 | ![]() | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | 34 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | 33 |
6 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | 32 |
7 | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 32 |
8 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | 29 |
9 | ![]() | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | 29 |
10 | ![]() | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | 27 |
11 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 29 | 18 | +11 | 26 |
12 | Leeds United | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 |
13 | ![]() | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 |
14 | Wolverhampton Wanderers | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 |
15 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
16 | Burnley | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | 19 |
17 | Brighton & Hov… | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 |
18 | Fulham | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | 12 |
19 | ![]() | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | 11 |
20 | Sheffield United | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
BXH bóng đá Đức Bundesliga
Bundesliga là tên gọi khác của giải VĐQG Đức. Với chỉ 18 đội bóng tham dự và mùa giải sẽ kéo dài 34 vòng đấu thay vì 38 như tại Anh hay Tây Ban Nha.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | +24 | 39 |
2 | ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 28 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | +4 | 27 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 24 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
BXH bóng đá Ý Serie A
Giải VĐQG Ý hay còn gọi là Serie A là giải đấu bóng đá cao nhất ở xứ sở mỳ ống. Tại đây, 20 đội bóng sẽ tranh tài trong 38 vòng đấu để xác định ngôi vô địch.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | +24 | 39 |
2 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | +15 | 35 |
3 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | +15 | 32 |
4 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 | 28 | +7 | 31 |
5 | ![]() ![]() ![]() | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 26 | +9 | 29 |
6 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | +7 | 29 |
7 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | +11 | 28 |
8 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | +4 | 27 |
9 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | +3 | 24 |
10 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | +5 | 22 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 |
12 | Augsburg 1907 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 |
13 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 |
14 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 |
15 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 |
16 | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 |
18 | ![]() ![]() ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
BXH bóng đá Pháp Ligue 1
Giải VĐQG Pháp hay còn gọi là Ligue 1 là giải đấu cao nhất nước Pháp. 20 đội bóng sẽ tham gia thi đấu và chọn ra một nhà vô địch.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 21 | 14 | 3 | 4 | 48 | 11 | +37 | 45 |
2 | LOSC Lille Métropole | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | +20 | 42 |
3 | Olympique Lyonnais | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | +20 | 40 |
4 | Monaco | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | +10 | 36 |
5 | Stade Rennais FC | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | +8 | 36 |
6 | Olympique de Marseille | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | +7 | 32 |
7 | Lens | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | 31 |
8 | Angers SCO | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 |
9 | Girondins de Bordeaux | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 29 |
10 | Metz | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | +3 | 28 |
11 | Montpellier Hérault SC | 21 | 8 | 4 | 9 | 33 | 39 | -6 | 28 |
12 | Brest | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 |
13 | Strasbourg | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 |
14 | OGC Nice | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 |
15 | Stade de Reims | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 |
16 | Saint-Etienne | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 |
17 | Nantes | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 |
18 | Nîmes | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 |
19 | Dijon | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 |
20 | Lorient | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |
BXH bóng đá Việt Nam V League 1
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nam Dinh | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Than Quang Ninh | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | Binh Duong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
4 | Da Nang | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
5 | Hai Phong | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Sai Gon | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
7 | Hoang Anh Gia Lai | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | +0 | 3 |
8 | Binh Dinh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +0 | 1 |
9 | Song Lam Nghe An | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Ho Chi Minh City | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Thanh Hóa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Viettel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
14 | Ha Noi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Kết luận
Bên cạnh đó, Vuatintuc còn mang đến cho bạn đọc thông tin về tin tức thể thao quốc tế, tin bóng đá Việt Nam, kết quả trực tiếp bóng đá của những giải đấu hot nhất. Ngoài ra, chuyên mục livescore tỷ số bóng đá trực tuyến sẽ giúp bạn theo dõi trận đấu một cách trực quan đầy đủ thông tin và nhanh chóng nhất.